7´s URBA
Evento
- Título:
- Seven de la URBA
- Cuándo:
- 30.10.10 - 31.10.10
- Categoría:
- Seven sobre Pasto
- Propuesto por:
- Chavitens
Descripción
Edición 2008
El conjunto de San Fernando se consagró campeón del XIII Seven de la URBA - Copa Meta tras derrotar a Newman por 29 a 24 en la final del campeonato disputada en Benavídez.
En la etapa decisiva San Fernando integró la Zona D, donde derrotó a San Carlos por 27 a 7 y a Deportiva Francesa por 26 a 14. Ya en semifinales venció al último tricampeón del seven, Hindú, por un ajustado 12 a 10.
Por su parte Newman integró la Zona B en la que venció a CUBA por 21 a 12 y a Champagnat por 28 a 14. En semifinales derrotó a Olivos por 28 a 12.
En Menores de 22 el campeón fue Pucará que derrotó a Belgrano por 31 a 7, mientras que en la Zona Clasificación Tigre venció por 40 a 19 a SITAS.
Formaciones de la Final por la Copa Meta:
Newman: 22- Tomás Basavilbaso, 7- Francisco Masferrer, 20- Esteban Morgan; 2- Pablo Masferrer, 13- Gonzalo Gutierrez Taboada, 12- Marcelo Torres (Capitán) y 15- Martín García Frugoni.
Suplentes: 8- Diego Basavilbaso, 10- Alfredo Cordone, 21- Alejandro Oberst, 4- Mariano Jutard, 17- Martín Taboada, 6- Juan Markran.
Entrenador: Gastón Garat.
San Fernando: 1- Jonathan Schwab, 7- Nicolás Lovisolo (Capitán) y 2- Nicolás Alamo; 23- Guillermo Spikermann, 13- Andrés Romagnoli, 10- Ramiro Dobal y 11- Matías De Vicenzi.
Suplentes: 15- Agustin Chirulnicof, 19- Federico Valve, 9- Martin Bolla, 12- Tomás Spinelli, 18- Mariano Sanguinetti, 2- Patricio Glitz y 14- Agustin Mancini.
Entrenador: Germán Sosa.
Síntesis del partido:
Primer Tiempo:
6’ – Try Lovisolo convertido por Romagnoli (San Fernando)
9’ – Try De Vicenzi (San Fernando)
10’ – Try Francisco Masferrer convertido por Cordone (Newman)
Resultado Parcial: San Fernando 12 - Newman 7
Segundo Tiempo:
1’ – Try Dobal (San Fernando)
2’ – Try Schwab (San Fernando)
5’ – Try Morgan convertido por Pablo Masferrer (Newman)
8’ – Try Chirulnicof convertido por Romagnoli (San Fernando)
9’ – Try Oberst (Newman)
10’ – Try Pablo Masferrer (Newman)
Resultado Final: 29 – 24.
Incidencias:
PT: 3’ – Schwab (San Fernando) Sin Bin
Declaraciones:
Ramiro Dobal (San Fernando): “La verdad que esto es impresionante, estamos muy contentos por esta victoria de hoy. El grupo fue la clave de todo, es un grupo bárbaro y somos un equipo muy unido. Quizá la poca diferencia de edad que hay hace que la amistad que tenemos se pueda ver adentro de la cancha”.
Andrés Romagnoli (San Fernando): “Este título es muy importante porque nunca antes lo habíamos ganado. Nosotros nos tomamos este seven muy en serio y por suerte este año se nos dio. Encima con el aliciente de haberle ganado en la semi a Hindú que venía como último campeón y en la final a Newman que siempre fue un rival difícil en el juego reducido”.
Resultados 2008
| Nº de Partido | Zona | Equipo | Res | Equipo | Res | Cancha | Horario | |
| 1 | 1clas. | TIGRE | 24 | vs | LOS CEDROS | 5 | 1 | 11:00 |
| 2 | 2clas. | SAN JOSE | 5 | vs | SITAS | 35 | 2 | 11:00 |
| 3 | A M22 | SIC A | 7 | vs | PUCARÁ A | 21 | 3 | 11:00 |
| 4 | A | BELGRANO ATHLETIC | 14 | vs | SAN ANDRES | 26 | 1 | 11:20 |
| 5 | B | CUBA | 7 | vs | CHAMPAGNAT | 36 | 2 | 11:20 |
| 6 | A M22 | BELGRANO ATHLETIC A | 26 | vs | CUBA A | 0 | 3 | 11:20 |
| 7 | 3clas. | MONTE GRANDE | 7 | vs | CHASCOMUS | 12 | 1 | 11:40 |
| 8 | 4clas. | LANUS | 38 | vs | LUJAN | 5 | 2 | 11:40 |
| 9 | B M22 | ALUMNI | 14 | vs | NEWMAN | 19 | 3 | 11:40 |
| 10 | C | ALUMNI | 40 | vs | HURLING | 0 | 1 | 12:00 |
| 11 | D | SAN FERNANDO | 27 | vs | SAN CARLOS | 7 | 2 | 12:00 |
| 12 | B M22 | HINDU | 15 | vs | LICEO NAVAL | 19 | 3 | 12:00 |
| 13 | 1clas. | CENTRO NAVAL | 28 | vs | LOS CEDROS | 7 | 1 | 12:20 |
| 14 | 2clas. | ALBATROS | 19 | vs | SITAS | 26 | 2 | 12:20 |
| 15 | A M22 | SIC A | 17 | vs | CUBA A | 7 | 3 | 12:20 |
| 16 | A | HINDU | 24 | vs | BELGRANO ATHLETIC | 14 | 1 | 12:40 |
| 17 | B | NEWMAN | 21 | vs | CUBA | 12 | 2 | 12:40 |
| 18 | A M22 | BELGRANO ATHLETIC A | 7 | vs | PUCARÁ A | 17 | 3 | 12:40 |
| 19 | 3clas. | VICENTE LÓPEZ | 29 | vs | CHASCOMUS | 10 | 1 | 13:00 |
| 20 | 4clas. | ATLETICO y PROGRESO | 26 | vs | LUJAN | 12 | 2 | 13:00 |
| 21 | B M22 | ALUMNI | 10 | vs | LICEO NAVAL | 24 | 3 | 13:00 |
| 22 | C | OLIVOS | 14 | vs | ALUMNI | 12 | 1 | 13:20 |
| 23 | D | DEPORTIVA FRANCESA | 14 | vs | SAN FERNANDO | 26 | 2 | 13:20 |
| 24 | B M22 | HINDU | 10 | vs | NEWMAN | 10 | 3 | 13:20 |
| 25 | 1clas. | CENTRO NAVAL | 7 | vs | TIGRE | 21 | 1 | 13:40 |
| 26 | 2clas. | ALBATROS | 28 | vs | SAN JOSE | 12 | 2 | 13:40 |
| 27 | A M22 | SIC A | 12 | vs | BELGRANO ATHLETIC A | 17 | 3 | 13:40 |
| 28 | A | HINDU | 40 | vs | SAN ANDRES | 12 | 1 | 14:00 |
| 29 | B | NEWMAN | 28 | vs | CHAMPAGNAT | 14 | 2 | 14:00 |
| 30 | A M22 | CUBA A | 14 | vs | PUCARÁ A | 17 | 3 | 14:00 |
| 31 | 3clas. | VICENTE LÓPEZ | 22 | vs | MONTE GRANDE | 14 | 1 | 14:20 |
| 32 | 4clas. | ATLETICO y PROGRESO | 19 | vs | LANUS | 28 | 2 | 14:20 |
| 33 | B M22 | ALUMNI | 34 | vs | HINDU | 0 | 3 | 14:20 |
| 34 | C | OLIVOS | 33 | vs | HURLING | 5 | 1 | 14:40 |
| 35 | D | DEPORTIVA FRANCESA | 14 | vs | SAN CARLOS | 19 | 2 | 14:40 |
| 36 | B M22 | LICEO NAVAL | 14 | vs | NEWMAN | 31 | 3 | 14:40 |
| SEMIFINALES | ||||||||
| 37 | Menores de 22 | PUCARA | 34 | vs | LICEO NAVAL | 5 | 2 | 16:00 |
| 38 | Menores de 22 | NEWMAN | 12 | vs | BELGRANO ATHLETIC | 19 | 2 | 16:20 |
| 39 | Clasificación | TIGRE | 12 | vs | LANUS | 5 | 1 | 16:00 |
| 40 | Clasificación | SITAS | 24 | vs | VICENTE LOPEZ | 12 | 1 | 16:20 |
| 41 | Campeonato | HINDU | 10 | vs | SAN FERNANDO | 12 | 1 | 16:40 |
| 42 | Campeonato | NEWMAN | 28 | vs | OLIVOS | 12 | 1 | 17:00 |
| FINALES | ||||||||
| 43 | Menores de 22 | PUCARA | 31 | vs | BELGRANO | 7 | 1 | 17:40 |
| 44 | Clasificación | TIGRE | 40 | vs | SITAS | 19 | 1 | 18:10 |
| 45 | Campeonato | SAN FERNANDO | 29 | vs | NEWMAN | 24 | 1 | 18:40 |
EventList powered by schlu.net

Escribir un comentario